序号 项目名称 主要建设内容和规模 建设年限 总投资(万元)
  (一)蓄水工程    
277 长泰枋洋水利枢纽工程 由上存水库、尚吉电厂、溪口闸坝及溪口~许庄引水隧洞组成,最大坝高89.3米,总库容1.2亿立方米;装机容量12兆瓦。 2012-2016 123813
278 福州市霍口大型水库 总库容4.4亿立方米,装机容量10万千瓦。 2013-2017 220000
279 宁德市上白石水利枢纽工程 总库容2.585亿立方米,最大坝高129米,发电装机容量为17.1万千瓦。 2013-2017 275000
280 德化县彭村水库 总库容7871万立方米,正常蓄水位642米,最大坝高96.6米 2012-2015 97392
281 明溪县黄沙坑水库 总库容1717万立方米,工程主要建设内容包括主坝、副坝、有压引水隧洞、渠道和供水设施等。 2012-2015 25119
282 莆田市西音水库 总库容3000万立方米,坝后电站装机1000千瓦。 2014-2016 45000
283 尤溪县兴头水库 总库容2090万立方米,工程主要建设内容包括主坝、副坝、有压引水隧洞、渠道和供水设施等。 2012-2015 46000
284 莆田市乌溪水库 总库容2034万立方米,电站装机4000千瓦,引供水系统18.8公里。 2012-2015 48000
285 长汀县荣丰水库 总库容1134万立方米,最大坝高51米。 2012-2015 31840
286 宁德市官昌水库 总库容2850万立方米,年供水总量1.22亿方。 2012-2015 51987
287 龙海九九坑水库 总库容1220万立方米,以防洪为主结合供水的中型水利工程,坝址以上控制流域面积61.3平方公里. 2013-2016 17503
288 闽清县葫芦门水库 总库容1020万立方米,解决人饮10万人。 2013-2016 32300
289 沙县双溪水库 总库容2478万立方米,建设内容包括主坝、副坝、有压引水隧洞、渠道和供水设施等。 2014-2017 38000
290 漳浦朝阳水库 总库容4381万立方米。建设拦河坝、溢洪道、输水系统、发电厂房、升压站等,新建电站装机容量2×2500千瓦。 2014-2017 68652
291 浦城县王家洲水库 总库容2021万立方米,坝高60.7米。 2014-2017 17800
292 龙岩新罗区坪坑水库 总库容1611万立方米,日供水量8万吨。 2014-2017 39600
293 霞浦县吴坑水库 总库容4100万立方米,最大坝高71米,电站装机6800千瓦。 2015-2017 90000
294 上杭县再嘉水库 总库容1200万立方米,日供水10万吨。 2014-2016 45000
295 柘荣溪门里水库供水工程 建设溪门里水库,总库容503万方,新建水厂,日供水2万吨 2012-2015 20000
  (二)防洪防潮工程    
296 晋江防洪工程试验段 建设堤防25.75公里等, 2012-2014 39306
297 晋江防洪工程(一期) 建设防洪堤30.17公里,水闸5座;建堤顶道路30.17公里。 2013-2015 42595
298 闽江防洪工程福州段(一期) 建设防洪堤8公里,排涝水闸3座,排涝站泵站3座。 2013-2015 41624
299 闽江防洪工程南平段(一期) 新建防洪堤23.19公里,建设排涝涵洞26座、穿堤涵管16座。 2013-2015 36906
300 闽江防洪工程三明段(一期) 新建31.38公里等, 2013-2015 38713
301 闽江防洪工程德化段 建设防洪堤15.19公里,整治河道13.48公里,建设水闸2座,桥梁拆除重建1座。 2013-2015 25110
302 闽江上游金溪流域(原中央苏区县)防洪三期工程 新建防洪堤总长20.4公里,新建排涝闸14座。 2013-2015 29549
303 闽江上游建溪流域四期(政和段)防洪工程 建设防洪堤22.4公里,建设排涝闸8座,排涝(水)箱涵4座,高水排涝渠3处,排水涵管71处;设节制闸1座和灌溉分水闸5座。 2013-2015 29581
304 闽江上游建溪流域四期(建阳段)防洪工程 新建防洪堤2110米;新建排涝泵站1座及水闸3座。 2013-2015 9933
305 闽江上游尤溪流域防洪二期工程(大田段) 新建堤防总长19.4公里,新建排涝站1座、排涝闸1座,排涝涵洞23座,拆除重建桥梁4座。 2013-2015 21794
306 闽江下游福州北港南岸(壁头-乌龙江大桥) 建设堤防7.598公里,排涝站2座,水闸3座等 2012-2014 74486
307 闽江上游富屯溪四期(邵武段)防洪工程 新建24.5km防洪堤;新建排涝闸1座,改建农桥1座,新建跌水1座. 2013-2015 32905
308 闽江上游富屯溪顺昌城区防洪工程 建设防洪堤总长6998米,河道整治长2027米,建设旱闸1座,排涝涵洞11座,跌水21座。 2013-2015 20657
309 闽江上游尤溪流域防洪二期工程(尤溪段) 新建防洪堤27.14里,新建排涝站3座,新建水闸3座。 2013-2015 34904
310 九龙江防洪防洪工程龙岩段(一期) 建设防洪堤22.121公里,;新建排水闸2座,旱闸2座,排水涵洞19个。 2013-2015 37242
311 九龙江防洪防洪工程漳州段(一期) 加高加固防洪堤16.52公里,堤身堤基防渗处理6公里,新建堤顶道路16.52公里,新建水闸1座,改建水闸3座 2013-2015 25015
312 九龙江北溪下游防洪工程长泰城区段 新建、加固、加高防洪堤9.95km,重建珠浦排涝闸,新建金里排涝闸。 2013-2015 8042
313 九龙江北溪中游华安段二期防洪工程 新建防洪堤总长8691.7米,新建水闸5座、排涝箱涵1座、排水涵管4座。 2013-2015 18197
314 九龙江(西溪)平和县防洪排涝工程 建设防洪堤9.48公里、高排渠3.13公里等 2011-2013 12773
315 莆田木兰溪防洪工程仙榜段 建设防洪堤总长28.65公里,疏浚河道4.68公里;防汛道路26.37公里;新建穿堤建筑物25座。 2013-2015 38868
316 莆田木兰溪防洪工程华林段 新建防洪堤9.3公里、新建堤顶防汛道路9.3公里;新建穿堤建筑物共7座,其中水闸6座,旱闸1座。 2013-2015 39392
317 莆田木兰溪下游三期荔涵段防洪工程 建设堤防10.53公里、河道整治6.7公里等 2009-2013 51151
318 宁德赛江流域防洪二期工程 建设防洪堤21.56公里,整治河道总长10.18公里,新建排涝水闸10座,新建排涝箱涵5座;新建排涝涵管21座. 2013-2015 27409
319 闽江上游富屯溪三期(光泽段)防洪工程 新建防洪堤总长8282米,新建旱闸2座、排涝涵闸1座. 2012-2013 10927
320 闽江上游富屯溪三期(邵武段)防洪工程 新建防洪堤总长13.62公里,新建排涝渠8处、排涝涵洞25处。 2011-2013 15311
321 闽江上游沙溪流域防洪三期工程(苏区县) 建设防洪堤总长25.39公里,穿堤排水箱涵(管)83处。  2012-2014 29879
322 闽江古田溪(古田段)防洪一期工程 建设防洪堤14段共25.7公里,新建排涝涵洞13座。 2014-2015 35860
323 龙岩汀江防洪工程(一期) 建设防洪堤26.5公里,建设排涝闸11座、涵管62处。 2014-2016 38000
324 闽江上游龙岩连城段防洪工程 新建防洪堤5.04公里. 2014-2015 37087
325 闽江防洪工程南平段(三期) 建设防洪堤7段共10.7公里,排涝站4座,水闸4座。 2014-2015 42154
326 平潭综合实验区防洪防潮工程 整治20条排洪渠长48.356km,新建排洪渠两岸防洪堤长96.530km、7个滞洪湖湖周防洪堤长24.496km、海堤1条长8.795km、水闸6座 2012-2017 330200
  (三)引调水工程    
327 北水南调平潭及闽江口水资源配置工程 建设龙湘水库、莒口拦河闸、三条引水线路等。 2012-2016 630000
328 平潭综合实验区引调水一期工程 包括岛外近期引调水工程、三十六脚湖水库库区清淤工程、岛内雨洪利用工程等 2011-2014 99700
329 晋江市引水第二通道工程 引水流量21方/秒。 2012-2015 67000
330 南平市供水第二水源工程 引水流量2.3方/秒。 2012-2014 34000
331 泉州山美灌区北高干渠改造工程(三期) 渠长12.67KM,引水流量22.5方/秒。 2012-2013 17000
332 莆田市东圳水库枢纽引水配套工程 引水流量5方/秒。 2013-2016 86000
333 漳州古雷区域引水工程 引水流量5方/秒 2011-2014 61000
334 泉州市惠女水库引调水工程(山美水库-惠女水库线路) 输水隧洞、管道、进出口等建筑物组成,输水线路总长18.08公里,设计输水流量12.6m3/s。 2014-2017 50622